Ultima actualizare: 18 Sep 2014 @ 09:06am
Directori de proiect: Aurelian ROTARU
Azzedine Bousseksou
| Sarcini | Rezultate | Numar de luni | Partener responsabil | Puncte critice |
| 1. Sinteza si caracterizarea nano-particulelor cu tranzitie de spin. | ||||
| 1a | Nano-particule cu tranzitie de spin cu proprietati controlabile | T0+24 | Partner 1 | Mentinerea bistabilitatii |
| 1b | Studiul morfologiei, compozitiei, structurii si proprietatile fizice ale particulelor | T0+24 | Partner 1 | - |
| 2. Fabricarea dispozitivelor | ||||
| 2a | Nanoelectrozi | T0+12 | Partner 1 | - |
| 2b | Nano-electro-manipulare | T0+12 | Partner 2 | Gradul de dispersie a particulelor |
| 3. Masuratori de transport asupra nano-dispozitivelor cu transitie de spin | ||||
| 3a | Masurarea conductivitatii AC si DC pe un ansamblu de particule | T12+24 | Partner 2 | Stabilitatea |
| 3b | Masurarea conductivitatii AC si DC pe o singura particula | T18+18 | Partner 2 | Raport semnal zgomot |
| 3c | Masuratori de magneto-transport | T18+18 | Partner 2 | Raport semnal zgomot |
| 3d | Masuratori in presiune variabila | T18+18 | Partner 2 | Efecte nedorite ale presiunii |
| 3e | Masuratori de transport sub iradiere luminoasa | T18+18 | Partner 2 | Efecte LASER nedorite |
| 3f | Masuratori de transport pe dispozitive cu poarta electrica | T18+18 | Partner 2 | Efecte electrochimice nedorite |
| 4. Transfer in industrie si educatie | ||||
| 4a | Depunerea de brevete si contactarea potentialilor parteneri industriali | T18+18 | Partner 1 | - |
| 4b | Pregatirea cursurilor teoretice si practice | T18+18 | Partner 2 | - |
×